產品列表
簡單介紹:
◆ **的熱穩(wěn)定性 ◆ 出眾的EMI/RFI性能 ◆ 小巧緊湊的結構 ◆ 耐腐蝕的InconelR濕部件 ◆ 多種壓力連接和電氣連接方 ◆ 符合CE標準,西特(SETRA)**壓力變變送器MODEL 760
詳情介紹:
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
760.pdf | 產品說明書 (510.41 KB) |
性能參數(shù) | |
精度A | ±0.25% of Reading |
精度B | ±0.15% of Reading |
耐壓 | 45psia |
分辨率 | 無限,僅受輸出噪聲的限制(0.01%FS ) |
時間常數(shù) | <20ms< td="">20ms<> |
電壓輸出 | |
功耗 | <0.5w(<15ma)< td="">0.5w(<15ma)<> |
輸出 | 0-10VDC或0-5VDC |
激勵 | ±15VDC,調整范圍±5% |
電路 | 4線 |
溫度影響 | |
量程漂移 | ±0.027%RDG/℃ |
零點漂移 | ±0.005%FS/℃ |
補償范圍 | 0~+50℃(+32~+122℉) |
物理參數(shù) | |
零點/滿程調節(jié) | 多匝電位計(在滑面底部) |
重量(約) | 260克(約9盎司) |
壓力介質 | 與InconelRRRRR或Inconel/不銹鋼相容的氣體.Inconel濕部件僅配0.5管的接頭,選擇其它的接頭增加不銹鋼. |
壓力連接 | 見訂購信息 |
電氣連接 | 15針D型插座或6位螺紋接線端子 |
殼體 | 鋁合金 |
腔體體積 | <6立方厘米< td="">6立方厘米<> |
電壓輸出 |
環(huán)境參數(shù) | |
存儲溫度 | -50~+125℃ |
工作溫度 | 0~+50℃ |